Lista completa de los pilotos y equipos que compiten en las 24 Horas de Daytona
La emoción automovilística alcanzará su punto álgido con la Rolex 24 at DAYTONA, en la cual pilotos y equipos de élite se enfrentarán en una batalla épica de resistencia. Conoce la lista completa para este fin de semana.
¡Es semana de carrera! Llega la Rolex 24 at DAYTONA, la apertura del Campeonato IMSA SportsCar para la temporada 2024 y en este artículo podrás conocer a los pilotos y equipos protagonistas, así como las alineaciones y cada coche para las 24 Horas de Daytona. En esta edición, la configuración de las alineaciones de equipos, pilotos y categorías refleja la diversidad y competitividad en el mundo de la resistencia. La categoría GTP presenta una emocionante batalla con 10 autos provenientes de cuatro fabricantes distintos, mientras que la LMP2 amplía su participación con 13 vehículos en la parrilla. La categoría GTD Pro exhibe una competencia feroz con una alineación de 12 coches provenientes de 10 fabricantes diversos. La clase más concurrida, GTD, se destaca con una parrilla de 25 coches representando a 11 fabricantes, prometiendo una intensa lucha por la supremacía en esta prestigiosa competición de resistencia.
Gran Turismo Prototipo (GTP): pilotos y equipos - las 24 Horas de Daytona 2024
N° | Pilotos | Equipo | Coche |
---|---|---|---|
01 | Sebastien Bourdais Renger van der Zande Scott Dixon Álex Palou |
Cadillac Racing (Chip Ganassi Racing) |
Cadillac V-Series.R |
05 | Gianmaria Bruni Neel Jani Romain Dumas Alessio Picariello |
Proton Competition | Porsche 963 |
06 | Nick Tandy Mathieu Jaminet Kevin Estre Laurens Vanthoor |
Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 |
07 | Felipe Nasr Dane Cameron Josef Newgarden Matt Campbell |
Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 |
10 | Ricky Taylor Filipe Albuquerque Brendon Hartley Marcus Ericsson |
Wayne Taylor Racing with Andretti | Acura ARX-06 |
24 | Augusto Farfus Jesse Krohn Dries Vanthoor Philipp Eng |
BMW M Team RLL | BMW M Hybrid V8 |
25 | Connor de Philippi Nick Yelloly Maxime Martin Rene Rast |
BMW M Team RLL | BMW M Hybrid V8 |
31 | Pipo Derani Jack Aitken Tom Blomqvist |
Action Express Racing (Whelen Engineering) |
Cadillac V-Series.R |
40 | Jordan Taylor Louis Deletraz Colton Herta Jenson Button |
Wayne Taylor Racing with Andretti | Acura ARX-06 |
85 | Tijmen van der Helm Richard Westbrook Phil Hanson Ben Keating |
JDC-Miller MotorSports | Porsche 963 |
Le Mans Prototipo 2 (LMP2): pilotos y equipos - las 24 Horas de Daytona 2024
N° | Pilotos | Equipo | Coche |
---|---|---|---|
02 | Ben Harley Ben Keating Nico Pino Pato O'Ward |
United Autosports |
Oreca 07-Gibson |
04 | George Kurtz Colin Braun Toby Sowery Malthe Jakobsen |
CrowdStrike Racing by APR | Oreca 07-Gibson |
08 | Scott McLaughlin John Farano Michael Dinan Ferdinand Habsburg |
Tower Motorsports | Oreca 07-Gibson |
11 | Steven Thomas Mikkel Jensen Hunter McElrea Charles Milesi |
TDS Racing | Oreca 07-Gibson |
18 | Ryan Dalziel Dwight Merriman Connor Zilisch Christian Rasmussen |
Era Motorsport | Oreca 07-Gibson |
20 | Dennis Andersen Seth Lucas Laurents Hoerr Scott Huffaker |
MDK by High Class Racing | Oreca 07-Gibson |
22 | Dan Goldburg Paul di Resta Bijoy Garg Felix Rosenqvist |
United Autosports | Oreca 07-Gibson |
33 | Joao Barbosa Lance Willsey Nolan Siegel Jonny Edgar |
Sean Creech Motorsport |
Ligier JS P217-Gibson |
52 | Jakub Smiechowski Nick Boulle Tom Dillmann Clement Novalak |
Inter Europol by PR1 Mathiasen | Oreca 07-Gibson |
74 | Gar Robinson Felipe Fraga Josh Burdon Felipe Massa |
Riley | Oreca 07-Gibson |
81| | James Allen Eric lux Kyffin Simpson Sebastián Álvarez |
DragonSpeed | Oreca 07-Gibson |
88 | Luis Pérez Companc Nicklas Nielsen Lilou Wadoux Matthieu Vaxiviere |
AF Corse | Oreca 07-Gibson |
99 | PJ Hyett Paul-Loup Chatin Matthew Brabham Alex Quinn |
AO Racing | Oreca 07-Gibson |
GT Daytona Pro (GTD Pro): pilotos y equipos - 24 Horas de Daytona 2024
N° | Pilotos | Equipo | Coche |
---|---|---|---|
1 | Madison Snow Bryan Sellers Neil Verhagen Sheldon van der Linde |
Paul Miller Racing |
BMW M4 GT3 |
3 | Antonio Garcia Alexander Sims Dani Juncadella |
Corvette Racing | Corvette Z06 GT3.R |
4 | Nicky Catsburg Tommy Milner Earl Bamber |
Corvette Racing | Corvette Z06 GT3.R |
9 | Oliver Jarvis Marvin Kirchhofer James Hinchcliffe Alexander Rossi |
Pfaff Motorsports | McLaren 720S GT3 Evo |
14 | Jack Hawksworth Ben Barnicoat Kyle kirkwood Mike Conway |
Vasser Sullivan | Lexus RC F GT3 |
19 | Mirko Bortolotti Andrea Caldarelli Franck Perera Jordan Pepper |
Iron Lynx | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 |
23 | Ross Gunn Alex Riberas Mario Farnbacher |
Heart of Racing | Aston Martin Vantage GT3 |
62 | Alessandro Pier Guidi Davide Rigon Daniel Serra |
Risi Competizione |
Ferrari 296 GT3 |
64 | Harry Tincknell Mike Rockenfeller Chris Mies |
Ford Multimatic Motorsports | Ford Mustang GT3 |
65 | Joey Hand Dirk Muller Frederic Vervisch |
Ford Multimatic Motorsports | Ford Mustang GT3 |
75 | Jules Gounon Maro Engel Luca Stolz Kenny Habul |
SunEnergy1 Racing | Mercedes-AMG GT3 |
77 | Seb Priaulx Laurin Heinrich Michael Christensen |
AO Racing | Porsche 911 GT3 R (992) |
Gran Turismo de Daytona (GTD): pilotos y equipos - 24 Horas de Daytona 2024
N° | Pilotos | Equipo | Coche |
---|---|---|---|
12 | Frankie Montecalvo Aaron Telitz Parker Thompson Ritomo Miyata |
Vasser Sillivan | Lexus RC F GT3 |
13 | Orey Fidani Matt Bell Lars Kern Alex Lynn |
AWA | Corvette Z06 GT3.R |
17 | Anthony Mantella Nicolas Varrone Thomas Merrill Charlie Eastwood |
AWA | Corvette Z06 GT3.R |
21 | Simon mann Francois Heriau Kei Cozzolino Miguel Molina |
AF Corse | Ferrari 296 GT3 |
023 | Onofrio Triarsi Charlie Scardina Alessio Rovera Riccardo Agostini |
Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 |
27 | Zach Robichon Roman de Angelis Marco Sorensen Ian James |
Heart of Racing | Aston Martin Vantage GT3 |
32 | Mike Skeen Mikael Grenier Maxi Gotz Kenton Koch |
Korthoff/Preston Motorsports | Mercedes-AMG GT3 |
34 | Alessandro Balzan Cedric Sbirrazzuoli Manny Franco Albert Costa |
Conquest Racing |
Ferrari 296 GT3 |
43 | Jarrett Andretti Gabby Chaves Scott Hargrove Thomas Preining |
Andretti Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) |
44 | Andy Lally John Potter Spender Pumpelly Nicki Thiim |
Magnus Racing | Aston Martin Vantage GT3 |
45 | Kyle Marcelli Danny Formal Graham Doyle Ashton Harrison |
Wayne Taylor Racing with Andretti | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 |
47 | Giorgio Sernagiotto Roberto Lacorte Eddie Cheever III Antonio Fuoco |
Cetilar Racing | Ferrari 296 GT3 |
55 | Ryan Hardwick Dennis Olsen Giammarco Levorato Corey Lewis |
Proton Competition | Ford Mustang GT3 |
57 | Russell Ward Daniel Morad Philip Ellis Indy Dontje |
Winward Motorsport | Mercedes-AMG GT3 |
60 | Claudio Schiaboni Matteo Cressoni Romain Grosjean Matteo Cairoli |
Iron Lynx | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 |
66 | Sheena Monk Katherine Legge Tatiana Calderón Stevan McAleer |
Gradient Racing | Acura NSX GT3 |
70 | Brendan Iribe Frederik Schandorff Ollie Millroy Tom Gamble |
Inception Racing | McLaren 720S GT3 |
78 | Misha Goikhberg Loris Spinelli Devlin DeFrancesco Sandy Mitchell |
Forte Racing | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 |
80 | Salih Yoluc Rui Andrade Scott Andrews Adam Christodoulou |
Lone Star Racing | Mercedes-AMG GT3 |
83 | Rahel Frey Sarah Bovy Michelle Gatting Doriane Pin |
Iron Dames | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 |
86 | Li Kerong Anders Fjordbach Klaus Bachler Larry ten Voorde |
MDK Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) |
92 | David Brule Alex Udell Trent Hindman Julien Andlauer |
LellyMoss with Riley | Porsche 911 GT3 R (992) |
96 | Robby Foley Patrick Gallagher Jake Walker Jens Klingmann |
Turner Motorsport | BMW M4 GT3 |
120 | Adam Adelson Elliott Skeer Fred Makowiecki Jan Heylen |
Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) |