HORARIOS F1: Gran Premio de Italia 2023
La Formula 1 continúa con el Gran Premio de Italia en el Templo de la Velocidad. Revisa los horarios para Latinoamérica y España.
Ciudad de México, San José y Belice
PL1 - viernes 01 | 05:30
PL2 - viernes 01 | 09:00
PL3 - sábado 02 | 04:30
Qualy - sábado 02 | 08:00
Race - domingo 03 | 07:00
Bogotá, Panamá, Lima y Quito
PL1 - viernes 01 | 06:30
PL2 - viernes 01 | 10:00
PL3 - sábado 02 | 05:30
Qualy - sábado 02 | 09:00
Race - domingo 03 | 08:00
Caracas, La Paz, San Juan, Sto. Domingo, Santiago, Asunción
PL1 - viernes 01 | 07:30
PL2 - viernes 01 | 11:00
PL3 - sábado 02 | 06:30
Qualy - sábado 02 | 10:00
Race - domingo 03 | 09:00
Buenos Aires y Montevideo
PL1 - viernes 01 | 08:30
PL2 - viernes 01 | 21:00
PL3 - sábado 02 | 07:30
Qualy - sábado 02 | 11:00
Race - domingo 03 | 10:00
Horarios para España
PL1 - viernes 01 | 13:30
PL2 - viernes 01 | 17:00
PL3 - sábado 02 | 12:30
Qualy - sábado 02 | 16:00
Race - domingo 03 | 15:00
Circuito: Monza
Longitud del circuito: 5.793 km
Distancia: 306.72 km
Curvas: 11 (4 izq. - 7 der.)
Vueltas: 53
Primer GP: 1950
Récord del circuito: Rubens Barrichello [1:21.046]
Pole Position 2022: Charles Leclerc
Ganador 2022: Max Verstappen