HORARIOS WEC: Qatar 1812 km
Escrito por Amelia Rosales
El Campeonato de Resistencia de la FIA (WEC) da inicio con la carrera Qatar Airways Qatar 1812 km. Conoce los horarios de cada sesión.
Sesión | Fecha | Ciudad de México San José Belice |
Bogotá Panamá Lima Quito |
Caracas La Paz San Juan Sto. Domingo |
Buenos Aires Santiago Asunción Montevideo |
España |
---|---|---|---|---|---|---|
FP1 | jueves 29 | 03:20 | 04:20 | 05:20 | 06:20 | 10:20 |
FP2 | jueves 29 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 15:30 |
FP3 | viernes 01 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 09:00 |
Qualy LMGT3 | viernes 01 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 14:00 |
Qualy Hypercar | viernes 01 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 14:20 |
Hyperpole LMGT3 | viernes 01 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 14:40 |
Hyperpole Hypercar | viernes 01 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 14:58 |
Race | sábado 02 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 09:00 |
MÁS SOBRE EL WEC
Q8 Magazine